HUATE-2015/2518/3026/4026/5026/4032/5032/6032/8032/5040/6040/8040
產(chǎn)品特點
橫梁
臺階L型設計提高剛性,內凹式C型結構抗彎性能更佳
底座
超大尺寸“T”型雙層箱式底座,精細鏟花各結合部,以多點硬接觸、確保整機穩(wěn)定持久;采用比同行加大規(guī)格螺桿和線軌,確保機械的高剛性及整機精度;一體內置式油水分離和排眉結構,確保整機環(huán)保、省錢。
立柱
封閉“回”式雙層鑄體結構,高品質米漢納標準鑄鐵;兩次電爐時效,確??拐痖L久不變形;立柱至少80%范圍與導軌貼合,確保線軌支撐等同硬軌支撐。
HT-2015 | HT-2518 | HT-3026 | HT-4026 | HT-5026 | HT-4032 | ||
加工范圍 | |||||||
X軸行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 |
Y軸行程 | mm | 1500 | 1800 | 1800 | 2600 | 2600 | 3200 |
Z軸行程 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸中心至立柱面距離 | mm | 1600 | 1800 | 2600 | 2600 | 2600 | 3200 |
主軸端面到工作臺距離 | mm | 200-1000 | 200-1000 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
工作臺 | |||||||
工作尺寸 | mm | 2000*1300 | 2500*1600 | 3000*2100 | 4000*2100 | 5000*2100 | 4000*2500 |
工作臺承重 | kg | 6000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 |
T型槽規(guī)格(寬度*間距) | mm | 22*180 | 22*180 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 |
主軸 | |||||||
主軸驅動方式 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率 | kw | 18.5-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
主軸扭矩 | N.m | 143 | 249-442 | 249-442 | 249-442 | 249-442 | 249-442 |
主軸錐度/拉釘 | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | |
驅動進給 | |||||||
快速移位 | m/min | 12/10/10 | 12/10/10 | 12/10/10 | 12/10/10 | 12/10/10 | 8/10/10 |
最大切屑速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
精度 | |||||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度X/Y/Z | mm | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 |
其他 | |||||||
導軌規(guī)格 | mm | 55/55/Z軸硬軌 | 55/55/Z軸硬軌 | 55/55/Z軸硬軌 | 55/55/Z軸硬軌 | 55/55/Z軸硬軌 | 55/55/Z軸硬軌 |
絲桿規(guī)格 | mm | 63/50/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 |
伺服電機功率 | kw | 3/3/3 | 6/7/7 | 6/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 |
電力需求 | kw | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
機床尺寸 | mm | 7700 6000 4700 |
8900 6000 4700 |
9900 6500 5000 |
11900 6500 5000 |
13000 6500 5000 |
11900 7550 5200 |
機床重量 | t | 19 | 23 | 34 | 42 | 46 | 45 |
HT-5032 | HT-6032 | HT-8032 | HT-5040 | HT-6040 | HT-8040 | ||
加工范圍 | |||||||
X軸行程 | mm | 5000 | 6000 | 8000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Y軸行程 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Z軸行程 | mm | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸中心至立柱面距離 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸端面到工作臺距離 | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
工作臺 | |||||||
工作尺寸 | mm | 5000*2500 | 6000*2500 | 8000*2100 | 5000*3100 | 6000*3100 | 8000*3100 |
工作臺承重 | kg | 25000 | 25000 | 30000 | 25000 | 25000 | 30000 |
T型槽規(guī)格(寬度*間距) | mm | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 |
主軸 | |||||||
主軸驅動方式 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率 | kw | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
主軸扭矩 | N.m | 249-442 | 249-442 | 249-442 | 249-442 | 249-442 | 249-442 |
主軸錐度/拉釘 | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | BT50/45° | |
驅動進給 | |||||||
快速移位 | m/min | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
最大切屑速度 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
精度 | |||||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度X/Y/Z | mm | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 |
其他 | |||||||
導軌規(guī)格 | mm | 55/55/Z軸硬軌 | 55/55/Z軸硬軌 | 55/55/Z軸硬軌 | 55/55/Z軸硬軌 | 55/55/Z軸硬軌 | 55/55/Z軸硬軌 |
絲桿規(guī)格 | mm | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 |
伺服電機功率 | kw | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 |
電力需求 | kw | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
機床尺寸 | mm | 15650 7550 5200 |
16650 7550 5200 |
19550 7500 5200 |
15650 7550 5200 |
16650 7550 5200 |
19550 7550 5200 |
機床重量 | t | 60 | 64 | 78 | 62 | 66 | 80 |
*注:本公司產(chǎn)品不斷改進,上述資料若有變更,恕不另行通知,以技術文件為準。
標準配置:
1.數(shù)控系統(tǒng)FANUC Oi-MF(1)
2.主軸恒溫冷卻系統(tǒng)
3.Z軸液壓平衡系統(tǒng)
4.氣動、液壓、集中潤滑系統(tǒng)
5.刀具冷卻系統(tǒng)
6.螺桿履帶排屑機
7.三色燈、照明燈
8.自動斷電裝置
9.標準附件及相關文件
10.常用維修工具
選項配置:
1.主軸直聯(lián)10000轉(Setco)
2.BF齒輪箱(1:4)
3.Z軸線軌
4.24/32/40/60刀庫
5.主軸中心出水
6.側銑頭(手動/半自動/全自動)
7.各軸光柵尺
8.工件測頭
9.對刀儀