HUATE-3026/4026/5026/5032/6032/8032/5040/6040/8040
產品特點
頭部
最佳矩形比例設計,內部采用圓弧肋骨結構,搭配硬軌方型滑軌(460mm*460mm),提高切削時支撐剛性穩(wěn)定,適用于重型切削;歐洲設備超精研磨,確保精細鏟花,膠條壽命延長50%
門梁
采用有限元分析設計的箱體結構,分布井字網絡肋骨,高品質米漢納標準鑄鐵;兩次電爐時效。確??拐痖L久不變形;加大階梯滑軌跨距,確保加工穩(wěn)定性。
底座
采用有限元分析設計的箱體結構,雙層壁與肋骨結合成一體,確保提供穩(wěn)如磐石之最大重載抗震的基礎;采用加大規(guī)格螺桿和線軌,確保機械的高剛性和整機精度;X軸4米以上采用托架支撐系統(tǒng),保證長行程精度和軸承壽命。
HT-3026 | HT-4026 | HT-5026 | HT-5032 | HT-6032 | HT-8032 | HT-5040 | HT-6040 | HT-8040 | ||
加工范圍 | ||||||||||
X軸行程 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Y軸行程 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Z軸行程 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
主軸中心至立柱面距離 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸端面到工作臺距離 | mm | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 | 220-1420 |
工作臺 | ||||||||||
工作尺寸 | mm | 3000*2100 | 4000*2100 | 5000*2100 | 5000*2500 | 6000*2500 | 8000*2500 | 5000*3100 | 6000*3100 | 8000*3100 |
工作臺承重 | kg | 12000 | 15000 | 17000 | 25000 | 25000 | 30000 | 25000 | 25000 | 30000 |
T型槽規(guī)格(寬度*間距) | mm | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 |
主軸 | ||||||||||
主軸驅動方式 | 全齒輪 | 全齒輪 | 全齒輪 | 全齒輪 | 全齒輪 | 全齒輪 | 全齒輪 | 全齒輪 | 全齒輪 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率 | kw | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | |
主軸最大扭矩 | N.m | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
主軸錐度/拉釘 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | |
驅動進給 | ||||||||||
快速移位 | m/min | 12/10/10 | 12/10/10 | 12/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
最大切屑速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
精度 | ||||||||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度X/Y/Z | mm | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 |
其他 | ||||||||||
導軌規(guī)格X/Y/Z | mm | 55/55/Z軸方滑枕 | 55/55/Z軸方滑枕 | 55/55/Z軸方滑枕 | 55/55/Z軸方滑枕 | 55/55/Z軸方滑枕 | 55/55/Z軸方滑枕 | 55/55/Z軸方滑枕 | 55/55/Z軸方滑枕 | 55/55/Z軸方滑枕 |
方滑枕截面 | mm | 460*460 | 460*460 | 460*460 | 460*460 | 460*460 | 460*460 | 460*460 | 460*460 | 460*460 |
絲桿規(guī)格 | mm | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 |
伺服電機功率 | kw | 6/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 |
電力需求 | kw | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
機床尺寸 | mm | 9900 6500 5000 |
11900 6500 5000 |
13000 6500 5000 |
15650 7550 5200 |
16650 7550 5200 |
19550 7550 5200 |
15650 7550 5200 |
16650 7550 5200 |
19550 7550 5200 |
機床重量 | t | 34 | 42 | 64/td> | 60 | 64 | 78 | 62 | 66 | 80 |
*注:本公司產品不斷改進,上述資料若有變更,恕不另行通知,以技術文件為準。
標準配置:
1.數控系統(tǒng)FANUC Oi-MF(1)
2.全齒輪主軸
3.主軸恒溫冷卻系統(tǒng)
4.Z軸液壓平衡系統(tǒng)
5.氣動、液壓、集中潤滑系統(tǒng)
6.刀具冷卻系統(tǒng)
7.螺桿履帶排屑機
8.三色燈、照明燈
9.自動斷電裝置
10.標準附件及相關文件
11.常用維修工具
選項配置:
1.數控系統(tǒng)SIEMENS 828D
2.電主軸6000轉
3.24/32/40/60刀庫
4.主軸中心出水
5.手動/半自動/全自動直角頭
6.手動/半自動/全自動AC頭
7.各軸光柵尺
8.工件測頭
9.對刀儀