產(chǎn)品特點(diǎn)
HT-MD11045 | HT-MD13045 | HT-MD15045 | HT-MD17045 | HT-MD19045 | HT-MD21045 | ||
加工范圍 | |||||||
X軸行程 | mm | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 |
Y軸行程 | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Z軸行程 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
主軸鼻端到工作臺距離 | mm | 400-1650 | 400-1650 | 400-1650 | 400-1650 | 400-1650 | 400-1650 |
龍門跨距 | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
工作臺 | |||||||
工作尺寸(寬*長) | mm | 3200*10000 | 3200*12000 | 3200*14000 | 3200*16000 | 3200*17000 | 3200*19000 |
最大承重 | t/m² | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
T型槽規(guī)格 | mm | 36*200 | 36*200 | 36*200 | 36*200 | 36*200 | 36*200 |
主軸 | |||||||
主軸規(guī)格 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | |
主軸連接方式 | 直聯(lián)式(齒輪箱) | 直聯(lián)式(齒輪箱) | 直聯(lián)式(齒輪箱) | 直聯(lián)式(齒輪箱) | 直聯(lián)式(齒輪箱) | 直聯(lián)式(齒輪箱) | |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 12-27 | 12-27 | 12-27 | 12-27 | 12-27 | 12-27 |
主軸電機(jī)扭矩 | Nm | 162-405 | 162-405 | 162-405 | 162-405 | 162-405 | 162-405 |
進(jìn)給速度 | |||||||
快速移動速度 | m/min | 5/6/6 | 5/6/6 | 5/6/6 | 5/6/6 | 5/6/6 | 5/6/6 |
切削進(jìn)給率 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
精度 | |||||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 |
其他 | |||||||
X軸傳動 | 雙齒輪齒條 | 雙齒輪齒條 | 雙齒輪齒條 | 雙齒輪齒條 | 雙齒輪齒條 | 雙齒輪齒條 | |
絲桿規(guī)格Y/Z | mm | 80/63 | 80/63 | 80/63 | 80/63 | 80/63 | 80/63 |
絲軌規(guī)格X/Y/Z | mm | 55/55/方滑枕 | 55/55/方滑枕 | 55/55/方滑枕 | 55/55/方滑枕 | 55/55/方滑枕 | 55/55/方滑枕 |
方滑枕截面 | mm | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 |
X/Y/Z電機(jī)功率 | km | 5.2/5.2/5.2 | 5.2/5.2/5.2 | 5.2/5.2/5.2 | 5.2/5.2/5.2 | 5.2/5.2/5.2 | 5.2/5.2/5.2 |
電源需求 | kva | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
機(jī)床尺寸 | mm | 14000x5860x5800 | 16000x5860x5800 | 18000x5860x5800 | 20000x5860x5800 | 21000x5860x5800 | 22000x5860x5800 |
機(jī)床重量 | t | 120 | 125 | 135 | 145 | 150 | 155 |
*注:本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn),上述資料若有變更,恕不另行通知,以技術(shù)文件為準(zhǔn)。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1.數(shù)控系統(tǒng)SIEMENS 828D
2.全齒輪主軸
3.主軸恒溫冷卻系統(tǒng)
4.Z軸液壓平衡系統(tǒng)
5.氣動、液壓、集中潤滑系統(tǒng)
6.刀具冷卻系統(tǒng)
7.螺桿鏈板排屑機(jī)
8.三色燈、照明燈
9.自動斷電裝置
10.標(biāo)準(zhǔn)附件及相關(guān)文件
11.常用維修工具
選項(xiàng)配置:
1.數(shù)控系統(tǒng)SIEMENS ONE
2.電主軸
3.24/32/40/60刀庫
4.主軸中心出水
5.手動/半自動/全自動直角頭
6.手動/半自動/全自動AC頭
7.各軸光柵尺
8.工件測頭
9.對刀儀